מוצרים חדשים
הכי נמכרים
טייסט אוף דה ווילד גורים – בשר ביזון ובשר אייל Taste of the Wild High Prairie Puppy Roasted Vension & Bison
טייסט אוף דה ווילד גורים – בשר ביזון ובשר אייל
Taste of the Wild High Prairie Puppy Roasted Vension & Bison
בשר ביזון צלוי ובשר אייל צלוי המשולבים יחד עם השומן שבמזון, מספקים לגור את חומרי הבניין ורמות האנרגיה האידיאליות הנחוצות לגדילה מאוזנת ובריאה ולרמת פעילות גבוהה.
טעמים ייחודיים של בשרים צלויים, קטניות, ירקות ופירות בכופתיות קטנות המקלות על האכילה, מאפשרים לגורים להנות מהיתרונות התזונתיים, הטעם נפלא ומבריאות כללית טובה.
רמות אופטימליות של DHA ואיזון במרכיבים התזונתיים הופכים נוסחה זו לאידאלית עבור גורים, אמהות הרות ומניקות.
רכיבים:
ביזון (10.5%), קמח טלה, בטטות, תוצרי ביצים, חלבון אפונה, אפונה, תפו”א, שומן עוף, רסק עגבניות, אייל צלי (4%), בקר, זרעי פשתה, סיבי תפו”א, קמח דגי אוקיינוס, שמן סלמון, מינרלים, שורש עולש מיובש, תמצית יוקה, עגבניות, אוכמניות, פטל.
ערכים תזונתיים:
חלבון |
28% |
תכולת שומן | 17% |
סיבים גולמיים | 5% |
אפר גולמי | 7.9% |
לחות | 10% |
חומצות שומן אומגה 6 | 2.8% |
חומצות שומן אומגה 3 | 0.3% |
DHA | 0.05% |
ויטמין A | 11500 יחב"ל/ק"ג |
ויטמין D3 | 865 יחב"ל/ק"ג |
ויטמין E | 175 יחב"ל/ק"ג |
כלאט ברזל של הידרט חומצות אמינו | 69 מ"ג/ק"ג |
כלאט נחושת של הידרט חומצות אמינו | 8 מ"ג/ק"ג |
ברזל גופריתי מונוהידרט | 69 מ"ג/ק"ג |
נחושת גופרתית פנטהידרט | 8 מ"ג/ק"ג |
אשלגן יודי | 1.75 מ ג/ק"ג |
כלאט מנגן של הידרט חומצות אמינו | 14 מ"ג/ק"ג |
תחמוצת המנגן | 14 מ"ג/ק"ג |
מנגן גופרתי | 14 מ"ג/ק"ג |
כלאט אבץ של הידרט חומצות אמינו | 75 מ"ג/ק"ג |
אבץ גופריתי | 75 מ"ג/ק"ג |
סלניט נתרן | 0.3 מ"ג/ק"ג |
טאורין | 0.1% |
אנרגיה מטבולית | 3656 קק"ל/ק"ג |
כמויות האכלה מומלצות:
משקל הכלב בק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- גיל 6-12 שבועות | כמות מומלצת ליום בגרמים- גיל 3-4 חודשים | כמות מומלצת ליום בגרמים- גיל 5-7 חודשים | כמות מומלצת ליום בגרמים- גיל 8-12 חודשים | כמות מומלצת ליום בגרמים- כלבים בוגרים |
1-2.25 | 100-133 | 75-125 | 66-75 | 50-66 | 33-50 |
2.25-4.5 | 133-225 | 125-200 | 75-133 | 66-100 | 50-100 |
4.5-9 | 225-350 | 200-300 | 133-225 | 100-175 | 100-150 |
9-13.5 | 350-466 | 300-400 | 225-300 | 175-233 | 150-200 |
13.5-18 | 466-575 | 400-500 | 300-366 | 233-300 | 200-233 |
18-27 | - | 500-666 | 366-475 | 300-375 | 233-325 |
27-36 | - | - | 475-575 | 375-466 | 325-375 |
36-45 | - | - | 575-675 | 466-550 | 375-450 |
45-57 | - | - | 675-800 | 550-633 | 450-525 |
57-68 | - | - | - | 633-725 | 525-600 |
68-79 | - | - | - | 725-800 | 600-666 |
בדיקת זכאות למשלוח חינם