טייסט אוף דה ווילד לכלב – בשר חזיר בר טרי Taste of the Wild Southwest Canyon Canine Recipe with Wild Boar
12.2 ק"ג
מק"ט: 74198614363
טייסט אוף דה ווילד לכלב – בשר חזיר בר טרי
Taste of the Wild Southwest Canyon Canine Recipe with Wild Boar
בשר חזיר בר הוא חלבון יחודי בעל טעם עמוק ועשיר לכלבים המשתוקקים למשהו שונה.
בנוסף, קטניות כמו אפונה וגרגירי חומוס, ירקות כמו עגבניות ופירות כמו אוכמניות ופטל, מספקים תזונה עשירה ברכיבים הזנתיים, נוגדי חמצון וטעם נפלא.
רכיבים:
בשר בקר (18%), אפונה, זרעי חמצה, קמח בשר טלה, שמן קנולה, תוצרי ביצים, חזיר בר (4%), קמח דגי אוקיינוס, שמרי בירה, רסק עגבניות, זרעי פשתה, מינרלים, שורש עולש מיובש, עגבניות, אוכמניות, פטל, תמצית יוקה.
ערכים תזונתיים:
חלבון | 29% |
תכולת שומן | 15% |
סיבים גולמיים | 4.5% |
אפר גולמי | 7.8% |
לחות | 10% |
חומצות שומן אומגה 6 | 2.4% |
חומצות שומן אומגה 3 | 0.3% |
ויטמין A | 10000 יחב"ל/ק"ג |
ויטמין D3 | 750 יחב"ל/ק"ג |
ויטמין E | 150 יחב"ל/ק"ג |
כלאט ברזל של הידרט חומצות אמינו | 60 מ"ג/ק"ג |
כלאט נחושת של הידרט חומצות אמינו | 7 מ"ג/ק"ג |
ברזל גופריתי מונוהידרט | 60 מ"ג/ק"ג |
נחושת גופרתית פנטהידרט | 7 מ"ג/ק"ג |
אשלגן יודי | 1.5 מ"ג/ק"ג |
כלאט מנגן של הידרט חומצות אמינו | 14 מ"ג/ק"ג |
תחמוצת המנגן | 14 מ"ג/ק"ג |
מנגן גופרתי | 14 מ"ג/ק"ג |
כלאט אבץ של הידרט חומצות אמינו | 75 מ"ג/ק"ג |
אבץ גופריתי | 75 מ"ג/ק"ג |
סלניט נתרן | 0.3 מ"ג/ק"ג |
טאורין | 0.1% |
אנרגיה מטבולית | 3600 קק"ל/ק"ג |
כמויות האכלה מומלצות:
משקל הכלב בק"ג | כמות מומלצת ליום בגרמים- גיל 6-12 שבועות | כמות מומלצת ליום בגרמים- גיל 3-4 חודשים | כמות מומלצת ליום בגרמים- גיל 5-7 חודשים | כמות מומלצת ליום בגרמים- גיל 8-12 חודשים | כמות מומלצת ליום בגרמים- כלב בוגר |
1-2.25 | 100-133 | 75-125 | 66-75 | 50-66 | 33-50 |
2.25-4.5 | 133-225 | 125-200 | 75-133 | 66-100 | 50-100 |
4.5-9 | 225-350 | 200-300 | 133-225 | 100-175 | 100-150 |
9-13.5 | 350-466 | 300-400 | 225-300 | 175-233 | 150-200 |
13.5-18 | 466-575 | 400-500 | 300-366 | 233-300 | 200-233 |
18-27 | - | 500-666 | 366-475 | 300-375 | 233-325 |
27-36 | - | - | 475-575 | 375-466 | 325-375 |
36-45 | - | - | 575-675 | 466-550 | 375-450 |
45-57 | - | - | 675-800 | 550-633 | 450-525 |
57-68 | - | - | - | 633-725 | 525-600 |
68-79 | - | - | 725-800 | 600-666 |
בדיקת זכאות למשלוח חינם